Changes between Version 9 and Version 10 of ru/doc/editor/hotkeys


Ignore:
Timestamp:
07/08/09 09:10:50 (15 years ago)
Author:
iNode
Comment:

fix alt to meta

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • ru/doc/editor/hotkeys

    v9 v10  
    1010== Горячие клавиши == 
    1111 
     12Ctrl и Shift обозначают соответствующие клавиши клавиатуры, Meta - условное обозначение 
     13для набора мета-клавишь, на современном PC это обычно Alt или Esc. 
     14 
    1215 
    1316== Редактор == 
     
    1720||F6||Переместить выделенный текст|| 
    1821||F8||Удалить выделенный текст|| 
    19 ||''Alt+i''||Переключение режима "Автовыравнивание возвратом каретки", удобно при вставке отформатированного текста из буфера обмена|| 
    20 ||''Alt+l''||Переход к строке по её номеру|| 
    21 ||''Alt+q''||Вставка литерала (непечатного символа).См. таблицу ниже|| 
    22 ||''Alt+t''||Сортировка строк выделенного текста|| 
    23 ||''Alt+u''||Выполнить внешнюю команду и вставить в позицию под курсором её вывод|| 
     22||''Meta+i''||Переключение режима "Автовыравнивание возвратом каретки", удобно при вставке отформатированного текста из буфера обмена|| 
     23||''Meta+l''||Переход к строке по её номеру|| 
     24||''Meta+q''||Вставка литерала (непечатного символа).См. таблицу ниже|| 
     25||''Meta+t''||Сортировка строк выделенного текста|| 
     26||''Meta+u''||Выполнить внешнюю команду и вставить в позицию под курсором её вывод|| 
    2427||''Ctrl+f''||Занести выделенный фрагмент во внутренний буфер обмена mc (записать во внешний файл)|| 
    2528||''Ctrl+k''||Удалить часть строки до конца строки|| 
     
    3235||''Ctrl+z''||Перейти на начало предыдущего слова|| 
    3336||''Shift+F5''||Вставка текста из внутреннего буфера обмена mc (прочитать внешний файл)|| 
    34 ||''Alt+Enter''||Диалог перехода к определению функции|| 
    35 ||''Alt+-''||Возврат после перехода к определению функции|| 
    36 ||''Alt++''||Переход вперед к определению функции|| 
    37 ||''Alt+n''||Включение/отключение отображения номеров строк|| 
     37||''Meta+Enter''||Диалог перехода к определению функции|| 
     38||''Meta+-''||Возврат после перехода к определению функции|| 
     39||''Meta++''||Переход вперед к определению функции|| 
     40||''Meta+n''||Включение/отключение отображения номеров строк|| 
    3841||''tab''||Отодвигает вправо выделенный текст, если выключена опция "Постоянные блоки"|| 
    3942||''M-tab''||Отодвигает влево выделенный текст, если выключена опция "Постоянные блоки"|| 
    4043||''Shift+Стрелки''||Выделение текста|| 
    41 ||''Alt+Стрелки''||Выделение вертикального блока|| 
    42 ||''Alt+Shift+-''||Переключение режима отображения табуляций и пробелов|| 
    43 ||''Alt+Shift++''||Переключение режима "Автовыравнивание возвратом каретки"|| 
     44||''Meta+Стрелки''||Выделение вертикального блока|| 
     45||''Meta+Shift+-''||Переключение режима отображения табуляций и пробелов|| 
     46||''Meta+Shift++''||Переключение режима "Автовыравнивание возвратом каретки"|| 
    4447 
    4548== Таблица литералов (непечатных символов) == 
    4649|| '''HEX''' || '''Dec''' || '''Клавиша''' || '''Описание''' || 
    47 ||01||1||Alt+q,a|| || 
    48 ||02||2||Alt+q,n|| || 
    49 ||03||3||Alt+q,v|| || 
    50 ||04||4||Alt+q,d|| || 
    51 ||05||5||Alt+q,e|| || 
    52 ||06||6||Alt+q,f|| || 
    53 ||07||7||Alt+q,g|| || 
    54 ||08||8||Alt+q,h|| || 
    55 ||09||9||Alt+q,i||TAB|| 
    56 ||0A||10||Alt+q,j|| || 
    57 ||0B||11||Alt+q,k|| || 
    58 ||0C||12||Alt+q,l|| || 
    59 ||0E||14||Alt+q,m|| || 
    60 ||0F||15||Alt+q,o|| || 
    61 ||10||16||Alt+q,p|| || 
    62 ||11||17||Alt+q,q|| || 
    63 ||12||18||Alt+q,r|| || 
    64 ||13||19||Alt+q,s|| || 
    65 ||14||20||Alt+q,t|| || 
    66 ||15||21||Alt+q,u|| || 
    67 ||16||22||Alt+q,b|| || 
    68 ||17||23||Alt+q,w|| || 
    69 ||18||24||Alt+q,c|| || 
    70 ||19||25||Alt+q,y|| || 
    71 ||1A||26||Alt+q,x|| || 
    72 ||1B||27||Alt+q,z[[BR]]Alt+q,Esc,Esc|| || 
     50||01||1||Meta+q,a|| || 
     51||02||2||Meta+q,n|| || 
     52||03||3||Meta+q,v|| || 
     53||04||4||Meta+q,d|| || 
     54||05||5||Meta+q,e|| || 
     55||06||6||Meta+q,f|| || 
     56||07||7||Meta+q,g|| || 
     57||08||8||Meta+q,h|| || 
     58||09||9||Meta+q,i||TAB|| 
     59||0A||10||Meta+q,j|| || 
     60||0B||11||Meta+q,k|| || 
     61||0C||12||Meta+q,l|| || 
     62||0E||14||Meta+q,m|| || 
     63||0F||15||Meta+q,o|| || 
     64||10||16||Meta+q,p|| || 
     65||11||17||Meta+q,q|| || 
     66||12||18||Meta+q,r|| || 
     67||13||19||Meta+q,s|| || 
     68||14||20||Meta+q,t|| || 
     69||15||21||Meta+q,u|| || 
     70||16||22||Meta+q,b|| || 
     71||17||23||Meta+q,w|| || 
     72||18||24||Meta+q,c|| || 
     73||19||25||Meta+q,y|| || 
     74||1A||26||Meta+q,x|| || 
     75||1B||27||Meta+q,z[[BR]]Meta+q,Esc,Esc|| || 
    7376 
    7477